«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAAA
Москва, 08.05.2026
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00122-A-001P от 05.12.2016 |
| ISIN | RU000A0JX132 |
| Объем эмиссии | 600 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.12.2016 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.11.2026 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00122-A-001P от 21.12.2016 |
| ISIN | RU000A0JX355 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.12.2016 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 11.12.2026 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00122-A-001P от 27.12.2016 |
| ISIN | RU000A0JX413 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.12.2016 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.12.2026 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00122-A-001P от 28.04.2017 |
| ISIN | RU000A0JXQK2 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 04.05.2017 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 22.04.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-00122-A-001P от 24.07.2017 |
| ISIN | RU000A0JXXD3 |
| Объем эмиссии | 90 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.07.2017 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.07.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-00122-A-001P от 24.07.2017 |
| ISIN | RU000A0JXXE1 |
| Объем эмиссии | 176 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.07.2017 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.07.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 001P-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-00122-A-001P от 09.10.2017 |
| ISIN | RU000A0ZYCP5 |
| Объем эмиссии | 100 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.10.2017 |
| Дата ближайшей оферты | 06.10.2026 |
| Дата погашения | 30.09.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00122-A-002P от 04.12.2017 |
| ISIN | RU000A0ZYJH7 |
| Объем эмиссии | 300 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 06.12.2017 |
| Дата ближайшей оферты | 30.11.2026 |
| Дата погашения | 24.11.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00122-A-002P от 04.12.2017 |
| ISIN | RU000A0ZYJJ3 |
| Объем эмиссии | 300 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 06.12.2017 |
| Дата ближайшей оферты | 30.11.2026 |
| Дата погашения | 24.11.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00122-A-002P от 19.12.2017 |
| ISIN | RU000A0ZYLG5 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.12.2017 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 09.12.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00122-A-002P от 12.02.2018 |
| ISIN | RU000A0ZYT40 |
| Объем эмиссии | 50 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 15.02.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 09.02.2027 |
| Дата погашения | 03.02.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-00122-A-002P от 28.02.2018 |
| ISIN | RU000A0ZYVU5 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.03.2018 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 18.02.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-00122-A-002P от 04.04.2019 |
| ISIN | RU000A1008P1 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 05.04.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 23.03.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-00122-A-002P от 04.04.2019 |
| ISIN | RU000A1008Q9 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 05.04.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 23.03.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-00122-A-002P от 11.07.2019 |
| ISIN | RU000A100KY3 |
| Объем эмиссии | 25 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 15.07.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 02.07.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-09 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-09-00122-A-002P от 22.10.2019 |
| ISIN | RU000A100YQ0 |
| Объем эмиссии | 25 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.10.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 11.10.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-10 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-10-00122-A-002P от 27.05.2020 |
| ISIN | RU000A101SF3 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.06.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 08.06.2026 |
| Дата погашения | 29.05.2030 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002Р-11 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-11-00122-A-002P от 19.07.2021 |
| ISIN | RU000A103FC3 |
| Объем эмиссии | 2,5 млрд долл. США |
| Дата начала размещения | 23.07.2021 |
| Дата ближайшей оферты | 22.07.2026 |
| Дата погашения | 11.07.2031 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002P-12 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-12-00122-A-002P от 14.09.2022 |
| ISIN | RU000A1057S2 |
| Объем эмиссии | 15 млрд юаней |
| Дата начала размещения | 20.09.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 18.09.2026 |
| Дата погашения | 07.09.2032 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 002Р-13 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023 |
| ISIN | RU000A105ZC6 |
| Объем эмиссии | 15 млрд юаней |
| Дата начала размещения | 20.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 18.03.2027 |
| Дата погашения | 07.03.2033 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 003Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00122-A-003P от 24.11.2020 |
| ISIN | RU000A102EF1 |
| Объем эмиссии | 400 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.11.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 24.11.2026 |
| Дата погашения | 14.11.2030 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 003Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00122-A-003P от 24.11.2020 |
| ISIN | RU000A102EE4 |
| Объем эмиссии | 400 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.11.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 24.11.2026 |
| Дата погашения | 14.11.2030 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 004Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00122-A-004P от 21.03.2024 |
| ISIN | RU000A1083N9 |
| Объем эмиссии | 20 млрд юаней |
| Дата начала размещения | 27.03.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 29.03.2027 |
| Дата погашения | 15.03.2034 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 004Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00122-A-004P от 28.08.2024 |
| ISIN | RU000A109DY9 |
| Объем эмиссии | 15 млрд юаней |
| Дата начала размещения | 03.09.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 04.09.2026 |
| Дата погашения | 22.08.2034 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 004Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00122-A-004P от 05.11.2024 |
| ISIN | RU000A10A125 |
| Объем эмиссии | 684 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 12.11.2026 |
| Дата погашения | 30.10.2034 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 005P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00122-A-005P от 24.02.2026 |
| ISIN | RU000A10EED6 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.03.2026 |
| Дата ближайшей оферты | 01.03.2029 |
| Дата погашения | 18.02.2036 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Роснефть серии 005P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00122-A-005P от 03.03.2026 |
| ISIN | RU000A10EHA5 |
| Объем эмиссии | 460 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.03.2026 |
| Дата ближайшей оферты | 24.03.2027 |
| Дата погашения | 27.02.2036 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО "НК "Роснефть" (ruAAA) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 002P-01, 002P-02, 002P-03, 002P-04, 002P-05, 002P-06, 002P-07, 002P-08, 002P-09, 002P-10, 002Р-11, 002P-12, 002Р-13, 003Р-01, 003Р-02, 004Р-01, 004Р-02, 004Р-03, 005P-01, 005P-02.
ПАО «НК «Роснефть» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. ПАО «НК «Роснефть» находится под контролем государства, входит в перечень стратегических предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, и является крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации.
Регуляторное раскрытие
| Полное наименование рейтингуемого лица | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
| Сокращенное наименование рейтингуемого лица (при наличии) | ПАО "НК "Роснефть" |
| Вид объекта рейтинга | Облигационный займ |
| Страна регистрации объекта рейтинга в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Страна регистрации рейтингуемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Идентификационный номер налогоплательщика рейтингуемого лица | 7706107510 |
| Дата первого опубликования кредитного рейтинга | 1. серии 001P-01 (ISIN RU000A0JX132), 001P-02 (ISIN RU000A0JX355), 001P-03 (ISIN RU000A0JX413), 001P-04 (ISIN RU000A0JXQK2), 001P-06 (ISIN RU000A0JXXD3), 001P-07 (ISIN RU000A0JXXE1) – 05.09.2017 2. серия 001P-08 (ISIN RU000A0ZYCP5) – 21.11.2017 3. серии 002P-01 (ISIN RU000A0ZYJH7), 002P-02 (ISIN RU000A0ZYJJ3) – 15.12.2017 4. серия 002P-03 (ISIN RU000A0ZYLG5) – 27.12.2017 5. серия 002P-04 (ISIN RU000A0ZYT40) – 01.03.2018 6. серия 002P-05 (ISIN RU000A0ZYVU5) – 16.03.2018 7. серии 002P-06 (ISIN RU000A1008P1), 002P-07 (ISIN RU000A1008Q9) – 11.04.2019 8. серия 002P-08 (ISIN RU000A100KY3) – 15.07.2019 9. серия 002P-09 (ISIN RU000A100YQ0) – 24.10.2019 10. серия 002P-10 (ISIN RU000A101SF3) – 10.06.2020 11. серии 003Р-01 (ISIN RU000A102EF1), 003Р-02 (ISIN RU000A102EE4) – 26.11.2020 12. серия 002Р-11 (ISIN RU000A103FC3) – 23.07.2021 13. серия 002P-12 (ISIN RU000A1057S2) – 20.09.2022 14. серия 002Р-13 (ISIN RU000A105ZC6) – 20.03.2023 15. серия 004Р-01 (ISIN RU000A1083N9) – 27.03.2024 16. серия 004Р-02 (ISIN RU000A109DY9) – 03.09.2024 17. серия 004Р-03 (ISIN RU000A10A125) – 11.11.2024 18. серия 005P-01 (ISIN RU000A10EED6) – 02.03.2026 19. серия 005P-02 (ISIN RU000A10EHA5) – 11.03.2026 |
| Дата последнего опубликования кредитного рейтинга/рейтингового действия | 1. серии 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-06, 001P-07, 001P-08, 002P-01, 002P-02, 002P-03, 002P-04, 002P-05, 002P-06, 002P-07, 002P-08, 002P-09, 002P-10, 002P-12, 002Р-11, 002Р-13, 003Р-01, 003Р-02, 004Р-01, 004Р-02, 004Р-03 – 20.05.2025 2. серия 005P-01 – 02.03.2026 3. серия 005P-02 – 11.03.2026 |
| Рейтинговая шкала | Российская национальная рейтинговая шкала |
| Запрошенность рейтинга | Да |
| Ключевые источники информации | Данные объекта рейтинга/рейтингуемого лица, а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников |
| Имеющиеся ограничения кредитного рейтинга, в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информации об объекте рейтинга | Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими |
| Сведения о стандартах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, использованной АО «Эксперт РА» в качестве источника информации при осуществлении рейтингового действия, а также о дате составления последней такой отчетности | Не применимо |
| Пересмотр кредитного рейтинга | Не позднее года с даты последнего рейтингового действия |
| Сведения обо всех методологиях, применявшихся при определении кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу, в том числе для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов внешнего влияния | При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 27.11.2025).
Для целей расчета условного рейтингового класса эмитента (в т.ч. для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица) применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям (вступила в силу 26.01.2026), а также документы, ссылки на которые содержит применяемая методология. Ссылка на раздел с методологической базой: https://raexpert.ru/ratings/methodologies |
| Описание содержания оказанных рейтингуемому лицу в течение года, предшествующего рейтинговому действию, дополнительных услуг с указанием периода их оказания (если такие услуги оказывались) | АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало дополнительные услуги: Услуги в области устойчивого развития с 25.04.2025 по 22.05.2025. |
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА».



















