«Эксперт РА» подвел первые итоги 2012 года на российском страховом рынке
«Эксперт РА»
15 марта 2013 года
По оценкам «Эксперт РА» объем совокупных страховых взносов в 2012 году составил порядка 800 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 20%. Объем рынка с учетом входящего перестрахования – 843 млрд. рублей. «Ключевыми драйверами роста в 2012 году были банкострахование (в основном за счет страхования от несчастных случаев, страхования жизни и страхования от потери работы), автострахование, а также обязательное личное страхование и ОС ОПО», – перечисляет Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний.
В 2013 году темпы прироста страховых взносов замедлятся. По базовому прогнозу «Эксперта РА», совокупный объем взносов на российском страховом рынке в этом году достигнет 920-945 млрд рублей (прирост на 15-18%). Этот прогноз предполагает рост экономики в соответствии с базовым сценарием МЭР.
В 2012 году лидером рынка по взносам стала группа Росгосстрах, чья рыночная доля достигла 14,3% в том числе за счет включения данных по группе «Капитал». В топ-5 лидеров рынка попала СГ «АльфаСтрахование». Заметно укрепили свои рыночные позиции компания ВТБ Страхование (поднявшись с 15 на 9 место) и Группа страховых компаний «Русский стандарт» (с 22 до 16 места).
По оценкам «Эксперт РА» на долю первой десятки страховщиков в 2012 году пришлось 61,2% взносов, на долю первой двадцатки – 75,5%. В 2011 году аналогичные показатели были равны 60,9 и 74,0% соответственно.
Рэнкинг крупнейших страховых компаний по взносам по итогам 2012 года
№ (2012) | № (2011) | Наименование страховой организации (группы)* | Страховые взносы, млн. рублей |
1 | 1 | ГК "РОСГОССТРАХ" | 120 373 |
2 | 2 | Страховая Группа "СОГАЗ" | 84 143 |
3 | 3 | Группа компаний "Ингосстрах" | 75 053 |
4 | 4 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 52 495 |
5 | 6 | СГ «АльфаСтрахование» | 41 076 |
6 | 7 | СОАО "ВСК" | 34 817 |
7 | 8 | Группа «Согласие» | 34 676 |
8 | 5 | Группа Альянс | 30 051 |
9 | 15 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 23 068 |
10 | 9 | ОАО "СГ МСК" | 20 038 |
11 | 10 | ООО "Группа Ренессанс Страхование" | 18 302 |
12 | 11 | ЗАО "МАКС" | 16 076 |
13 | – | ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 15 444** |
14 | 12 | ЗАО "Страховая группа "УралСиб" | 13 161 |
15 | – | Группа ЖАСО | 12 465 |
16 | 22 | Группа страховых компаний "Русский стандарт" | 10 917 |
17 | 19 | ООО СК "Цюрих" | 8 744 |
18 | 17 | ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ" | 8 727 |
19 | 14 | ОАО «ГСК «Югория» | 8 686 |
20 | 18 | ЗАО "ГУТА-Страхование" | 7 954 |
*Состав групп | |
Наименование Группы | Состав группы |
ГК "РОСГОССТРАХ" | ООО "Росгосстрах", ОАО "Росгосстрах", ООО "СК"Росгосстрах-Жизнь", ОАО "Капитал Страхование", ЗАО "Капитал Перестрахование" |
Страховая Группа "СОГАЗ" | ОАО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО СК "СОГАЗ-АГРО" |
Группа компаний "Ингосстрах" | ОСАО "Ингосстрах", ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая компания» |
СГ «АльфаСтрахование» | ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» |
Группа «Согласие» | ООО "Страховая Компания "Согласие", ООО "Страховая Компания Согласие-Вита", ООО "Страховая компания Согласие-М" |
Группа Альянс | СК "Альянс" и СЗАО "Медэкспресс |
Группа ЖАСО | ОАО "ЖАСО", ЗАО "ЮЖУРАЛЖАСО", ООО "ЖАСО-ЛАЙФ" |
Группа страховых компаний "Русский стандарт" | ЗАО "Русский Стандарт Страхование", ООО "Компания банковского страхования" |
** По данным АСЖ
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты