«Эксперт РА» наградил лидеров страхового рынка
26 ноября 2014 г.
19 ноября состоялся Международный форум «Будущее страхового рынка», организатором которого выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА». В рамках форума прошла церемония награждения лидеров страхового рынка.
«ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ получила диплом в номинации «Страховая группа - лидер рынка страхования», а в номинации «Страховая компания - лидер рынка страхования» была отмечена компания «СОГАЗ». Помимо этого «Росгосстрах» первенствовал в номинациях «Лидер рынка ОСАГО» и «Лидер рынка страхования имущества физических лиц». «СОГАЗ», в свою очередь, стал лидером в сегментах перестрахования, ДМС и сегменте страхования имущества юридических лиц», – комментирует Алексей Янин, директор по страховым рейтингам «Эксперт РА».
ОСАО «Ингосстрах» был отмечен в сегментах страхования автокаско и страхования водного транспорта. Лидером в страховании финансовых рисков стала Страховая группа «Альфастрахование». Диплом «Лидер по количеству застрахованных по ОМС» получила компания «МАКС-М». Лидером рынка банкострахования признана Группа Ренессанс. В номинации «За снижение убыточности и эффективную тарифную политику» отмечена Страховая Группа «УралСиб».
«Эксперт РА» провел награждение 15 компаний в 22 номинациях.
Победитель | Номинация | |
1 | ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ | Страховая группа - лидер рынка страхования |
2 | ОАО «СОГАЗ» | Страховая компания - лидер рынка страхования |
3 | ОСАО «Ингосстрах» (Группа "ИНГО") | Лидер рынка страхования автокаско |
4 | ООО «Росгосстрах» | Лидер рынка ОСАГО |
5 | Сбербанк Страхование Жизни | Лидер рынка страхования жизни |
6 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | Лидер рынка добровольного страхования автогражданской ответственности |
7 | Страховая компания ЭРГО | Лидер рынка страхования «Зеленая карта» |
8 | Группа СОГАЗ | Лидер рынка страхования имущества юридических лиц |
9 | ООО «Росгосстрах» | Лидер рынка страхования имущества физических лиц |
10 | Группа СОГАЗ | Лидер рынка ДМС |
11 | ООО СК «ВТБ Страхование» | Лидер рынка страхования от НС и болезней |
12 | Страховая группа "Альфастрахование" | Лидер рынка страхования финансовых рисков |
13 | ОСАО «Ингосстрах» (Группа "ИНГО") | Лидер рынка страхования водного транспорта |
14 | Группа Альянс | Лидер рынка страхования ответственности предприятий-источников повышенной опасности |
15 | ООО СК "ВТБ Страхование" | Лидер рынка государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
16 | Группа СОГАЗ | Лидер рынка перестрахования |
17 | ЗАО «МАКС-М» | Лидер по количеству застрахованных по ОМС |
18 | СОАО «ВСК» | Лидер рынка розничного страхования выезжающих за рубеж |
19 | Страховая Группа "УралСиб" | За снижение убыточности и эффективную тарифную политику |
20 | Группа Ренессанс | Лидер рынка банкострахования |
21 | ООО «СК «Согласие» | Лидер рынка банковского автострахования |
22 | Юнити Ре | Лидер рынка перестрахования среди специализированных перестраховщиков |
Источник: «Эксперт РА»