«Эксперт РА»: рынок факторинга по итогам 1 квартала 2015 года сократился на 22%
6 апреля 2015 г.
«Эксперт РА» подвел итоги анкетирования российских Факторов по итогам 1 квартала 2015 года.
Участие в анкетировании приняли 26 Факторов (суммарно на них приходится около 93% рынка). По оценкам агентства, совокупный объем уступленных денежных требований по итогам 1 квартала 2015 года составил около 350 млрд рублей. Таким образом, объем рынка факторинга сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В тройку лидеров рынка вошли ВТБ Факторинг, «Промсвязьбанк» и Банк «Петрокоммерц», потеснивший «АЛЬФА-БАНК» (занимал третье место по итогам 2014 года).
Рэнкинг факторинговых компаний России по итогам 1 квартала 2015 года
| Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от «Эксперт РА» | Объем уступленных денежных требований в 1КВ2015, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований в 1КВ2015 по сравнению с 1КВ2014, % | Объем портфеля* Фактора на 01.04.2015, млн рублей | |
| 1 | - | 87 597,2 | -10,1% | 58 977,4 | |
| 2 | - | 78 933,0 | -6,8% | 40 967,9 | |
| 3 | А+ (II) | 30 289,6 | 20,0% | 14 943,2 | |
| 4 | - | 28 803,6 | -45,8% | 12 155,6 | |
| 5 | - | 15 241,4 | -26,7% | 11 970,9 | |
| 6 | - | 13 193,0 | -33,9% | 11 765,5 | |
| 7 | - | 11 383,7 | 7,6% | 4 227,9 | |
| 8 | - | 10 485,6 | -54,8% | 4 053,0 | |
| 9 | А++ | 9 497,7 | -23,7% | 6 011,3 | |
| 10 | - | 7 207,9 | -62,6% | 4 560,6 | |
| 11 | - | 6 969,1 | -45,6% | 8 475,1 | |
| 12 | - | 6 400,0 | -21,5% | 6 001,2 | |
| 13 | А++ | 5 085,3 | -8,0% | 5 041,4 | |
| 14 | - | 3 529,7 | н. д. | 3 135,6 | |
| 15 | - | 2 923,0 | н. д. | 3 197,0 | |
| 16 | - | 1 940,4 | 43,8% | 1 859,7 | |
| 17 | - | 1 703,3 | н. д. | 1 280,1 | |
| 18 | A (III)*** | 1 675,2 | н. д. | 5 241,4 | |
| 19 | - | 1 316,0 | н. д. | 981,0 | |
| 20 | - | 1 232,1 | 91,5% | 563,9 | |
| 21 | - | 397,2 | -81,5% | 1 150,1 | |
| 22 | A (III) | 252,5 | -65,8% | 88,0 | |
| 23 | - | 236,5 | -34,1% | 187,6 | |
| 24 | - | 163,9 | -21,8% | 303,8 | |
| 25 | - | 131,4 | н. д. | 147,4 | |
| 26 | A (I) | 0,0 | н. д. | 7,3 | 
*Без учета импортного факторинга
** В состав группы входят факторинговые компании «ПОЛИТЕКС», ООО "ФК "РОСТ", ООО "ИНВОЙС-МАРКЕТ", ООО "ИНТЕРНЕТ-ФАКТОР", ООО "МСБ ФАКТОРИНГ", ООО "ОНЛАЙН-ФИНАНС", ООО "ФАКТОР ОНЛАЙН".
*** Указан рейтинг кредитоспособности ООО «ПОЛИТЕКС».
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов



















