«Эксперт РА»: сокращение лизингового рынка за 2014 год составило около 13%
12 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2014 год. Подготовленные в рамках исследования показатели деятельности рынка будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.
Согласно предварительным данным, новый бизнес (стоимость имущества) за 2014 год составил около 680 млрд руб. (сокращение по отношению к 2013 году около 13%). В среднем сокращение объема нового бизнеса у ТОП-20 лизинговых компаний составило порядка 11% за прошедший год. Сумма новых лизинговых договоров за 2014 год составила – около 1 трлн руб. (сокращение на 23%).
В предварительном анкетировании приняло участие более 100 лизинговых компаний. Лидером рынка, как и годом ранее, стал «ВЭБ-лизинг», второе и третье место занимают ВТБ Лизинг и «Сбербанк Лизинг» соответственно. В совокупности доля тройки лидеров составила около 37% всего объема нового бизнеса (за 2013 год – 35%).
Предварительный рэнкинг топ-20 лизинговых компаний России по итогам 2014 года
Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | Объем нового бизнеса за 2014г. (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС), млн. руб. | Темпы прироста нового бизнеса 2014г./2013г. | Сумма новых договоров лизинга за 2014г., млн. руб. | Объем лизингового портфеля на 01.01.2015, млн. руб. | Темп прироста лизингового портфеля с 01.01.2014 по 01.01.2015, % | |
01.01.15 | 01.01.14 | ||||||
1 | 1 | "ВЭБ-лизинг" | 106 463,8 | -4,9% | 150 370,7 | 788 662,7 | 29,4% |
2 | 3 | ВТБ Лизинг | 90 983,9 | 35,3% | 148 996,4 | 419 454,2 | 21,1% |
3 | 2 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | 60 137,0 | -25,9% | 110 391,4 | 335 244,1 | 38,2% |
4 | - | Европлан | 43 481,5 | - | н.д. | 54 736,1 | 11,2% |
5 | 4 | "ТрансФин-М" | 30 563,1 | -24,6% | 65 449,3 | 247 603,1 | 22,0% |
6 | - | "РЕЙЛ1520" (ГК) | 23 954,0 | - | 18 292,4 | 23 569,3 | 14,4% |
7 | 5 | Газпромбанк Лизинг (ГК) | 20 507,0 | -42,9% | 30 616,0 | 102 702,0 | -6,7% |
8 | 8 | "Балтийский лизинг" (ГК) | 19 764,0 | 2,1% | 29 573,5 | 30 418,1 | 6,5% |
9 | 9 | CARCADE Лизинг | 18 670,0 | 4,5% | 27 920,0 | 27 129,0 | 15,8% |
10 | - | "Сименс Финанс" | 18 207,3 | - | 25 989,5 | 24 089,1 | 20,9% |
11 | 6 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 14 433,6 | -59,3% | 25 180,4 | 157 647,1 | 19,8% |
12 | 16 | ОЛК "РЕСО-Лизинг" | 12 974,0 | 37,5% | 19 511,7 | 16 859,8 | 20,2% |
13 | 7 | "Газтехлизинг" | 10 598,3 | -46,4% | 17 020,3 | 97 594,1 | -12,8% |
14 | 14 | "Элемент Лизинг" | 10 154,7 | 2,6% | 15 334,0 | 13 559,2 | 14,8% |
15 | 12 | "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" | 7 953,3 | -30,1% | 11 831,5 | 19 395,7 | 25,6% |
16 | 17 | Интерлизинг (ГК) | 7 861,3 | -3,8% | 11 630,1 | 14 252,5 | -9,0% |
17 | 21 | Система Лизинг 24 | 7 507,5 | 23,9% | 11 446,5 | 11 612,1 | 33,1% |
18 | 10 | Альфа-Лизинг (ГК) | 7 411,0 | -58,0% | 14 929,0 | 81 243,5 | 12,6% |
19 | 18 | СТОУН-XXI (ГК) | 7 319,3 | 2,4% | 10 969,7 | 10 164,3 | 10,2% |
20 | 11 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 7 246,5 | -37,1% | 8 551,0 | 6 299,7 | -0,8% |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний