«Эксперт РА»: за 9 месяцев 2015 года рынок лизинга сократился на четверть
Москва, 5 ноября 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2015 года. Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости имущества) за январь-сентябрь 2015 года составил около 385 млрд руб. (сокращение по отношению к 9 месяцам 2014 года - около 26%).
В среднем сокращение объема нового бизнеса у ТОП-20 лизинговых компаний - примерно 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сумма новых лизинговых договоров за 9 месяцев 2015 год составила около 580 млрд руб. (сокращение на 23%). Лизинговый портфель за последние 12 месяцев практически не изменился и составил около 2,95 трлн руб. на 01.10.15. На момент предварительной оценки анкеты предоставили более 80 лизинговых компаний. Первые три позиции в рэнкинге по объему нового бизнеса (стоимости имущества) заняли госкомпании - ВТБ Лизинг, «ВЭБ-лизинг» и «Сбербанк Лизинг» соответственно.
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в ноябре-декабре 2015 года.
Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2015 года (предварительные данные)
Место по новому бизнесу (стоимости имущества) | Наименование ЛК | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» (Эксперт РА)* | Объем нового бизнеса за 9 мес. 2015г (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС), млн. руб. | Темпы прироста нового бизнеса 9 мес.2015г./ 9 мес.2014г. | Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 9 мес. 2015г., млн. руб. | Объем лизингового портфеля на 01.10.2015, млн. руб. | |
01.10.15 | 01.10.14 | ||||||
1 | 2 | ВТБ Лизинг | 52 540,0 | -32,8% | 71 897,0 | 442 296,5 | |
2 | 1 | "ВЭБ-лизинг" | 50 549,1 | -41,1% | 81 664,1 | 771 411,4 | |
3 | 5 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | A++ | 40 638,0 | 75,4% | 74 059,9 | 369 199,0 |
4 | 11 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 34 529,4 | 222,4% | 60 807,8 | 173 329,1 | |
5 | 3 | Европлан | 17 630,7 | -45,6% | н.д. | 42 972,4 | |
6 | 8 | Балтийский лизинг (ГК) | 14 772,0 | -4,9% | 22 253,0 | 30 627,0 | |
7 | 10 | "Сименс Финанс" | 13 798,6 | 13,1% | 23 332,1 | 25 767,9 | |
8 | 4 | "ТрансФин-М" | A+ (II) | 10 213,8 | -60,1% | 14 909,0 | 250 428,6 |
9 | 9 | CARCADE Лизинг | A+ (II) | 9 288,2 | -31,5% | 14 279,0 | 23 038,8 |
10 | 13 | "РЕСО-Лизинг" | A+ (II) | 8 024,9 | -15,3% | 12 965,6 | 16 011,8 |
11 | 6 | "РЕЙЛ1520" (ГК) | A+ (III) | 7 159,0 | -55,4% | н.д. | 20 810,0 |
12 | 23 | "МКБ-лизинг" | A+ (I) | 6 278,0 | 85,8% | 8 303,0 | 14 589,0 |
13 | 21 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 6 120,8 | 38,9% | 9 866,0 | 9 325,5 | |
14 | 27 | "Транслизинг-сервис" | 5 784,0 | 125,2% | 1 154,0 | 4 099,0 | |
15 | 16 | "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" | А++ | 4 300,4 | -22,0% | 6 418,0 | 18 820,7 |
16 | 19 | Система Лизинг 24 | 4 265,0 | -5,8% | 6 225,3 | 11 879,5 | |
17 | 17 | СТОУН-XXI (ГК) | A (I) | 4 139,9 | -19,0% | 6 474,2 | 8 388,9 |
18 | 37 | "Мэйджор Лизинг" | 2 916,8 | 100,6% | 5 092,0 | 6 933,8 | |
19 | 26 | "Фольксваген Груп Финанц" | 2 630,1 | 0,1% | 4 242,0 | 5 815,3 | |
20 | 14 | "Элемент Лизинг" | A+ (III) | 2 554,4 | -68,3% | 3 915,9 | 8 607,4 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний
* - в скобках - подуровень рейтинга
Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru