«Эксперт РА»: оборот рынка факторинга в 2015 году сократился на 10%
Москва, 20 января 2016 г.
«Эксперт РА» подвел предварительные итоги анкетирования российских Факторов по итогам 2015 года. По оценкам агентства, объем уступленных требований сократился на 10% по сравнению с данными 2014 года и составил около 1,85 трлн руб.
На данный момент анкеты агентству предоставили 24 Фактора (суммарно на них приходится около 89% рынка). Состав тройки лидеров рынка по сравнению с итогами 2014 года не претерпел изменений. В совокупности доля трех крупнейших Факторов изменилась незначительно (около 52% по итогам 2015 года против 53% по итогам 2014 года). Оборот более 1 млрд руб. в 2015 году показал 21 из Факторов, предоставивших данные агентству. У 13 Факторов по сравнению с 2014 годом сократились объемы бизнеса.
Полные результаты исследования будут опубликованы в апреле 2016 года на сайте «Эксперт РА».
Рэнкинг факторинговых компаний России по итогам 2015 года
Место Фактора по итогам 2015 года | Место Фактора по итогам 2014 года | Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от «Эксперт РА» на 19.01.2016) | Объем уступленных Фактору денежных требований за 2015 год, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований за 2015 год по сравнению с 2014 годом, % | Объем портфеля Фактора на 01.01.2016 (без учета импортного факторинга), млн рублей |
1 | 1 | ООО ВТБ Факторинг | - | 440 980,0 | 1,1% | 100 770,0 |
2 | 2 | ПАО «Промсвязьбанк» | - | 355 360,4 | -16,8% | 48 386,8 |
3 | 3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | - | 158 401,4 | -23,0% | 27 813,2 |
4 | 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | - | 145 224,2 | 94,4% | 16 667,1 |
5 | 6 | Группа ГПБ | A+ (III)/A++1 | 127 808,9 | 46,0% | 16 310,3 |
6 | 7 | Группа компаний НФК | - | 72 637,0 | -13,5% | 11 972,0 |
7 | 5 | ООО «РБ Факторинг» | - | 55 105,5 | -43,0% | 8 902,3 |
8 | 9 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | - | 54 770,0 | -15,5% | 5 229,0 |
9 | 12 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | A++ | 49 946,7 | -8,5% | 7 232,7 |
10 | 11 | «Сетелем Банк» ООО | - | 44 510,9 | -22,9% | 3 847,5 |
11 | 10 | АО ЮниКредит Банк | - | 32 314,4 | -45,1% | 10 149,7 |
12 | 16 | ТКБ БАНК ПАО | A++ | 22 574,8 | -2,1% | 5 197,7 |
13 | 15 | Банк СОЮЗ (АО) | - | 18 771,0 | -24,0% | 4 120,5 |
14 | - | АО «ГЛОБЭКСБАНК» | - | 15 265,1 | н. д. | 9 209,5 |
15 | 17 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | - | 14 215,0 | 11,2% | 3 572,0 |
16 | 21 | ООО Р.Е.Факторинг | - | 9 125,0 | 24,4% | 1 566,4 |
17 | 20 | Русская Факторинговая Компания | - | 9 025,7 | 20,6% | 2 615,0 |
18 | - | ПАО Банк ЗЕНИТ | - | 7 629,3 | н. д. | 1 457,3 |
19 | 23 | «СДМ-Банк» (ПАО) | А+ (I) | 5 837,5 | 39,2% | 880,0 |
20 | 19 | АО «Кредит Европа Банк» | - | 4 494,0 | -47,7% | 729,0 |
21 | 24 | ООО «ЗЕМКОМБАНК» | А (III) | 1 652,7 | -47,7% | 146,3 |
22 | 27 | ООО «Эконом-факторинг» | - | 925,1 | -9,6% | 511,3 |
23 | 32 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | А (I) | 214,0 | 115,3% | 75,0 |
24 | - | ООО «МАГНУМ ФАКТОРИНГ» | - | 1,4 | н. д. | 1,0 |
1 Указаны рейтинги кредитоспособности ООО «ГПБ – факторинг» и Банк ГПБ (АО).
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Контакты для СМИ, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru