«Эксперт РА»: рынок факторинга по итогам 1 квартала 2017 года вырос на 15%
Москва, 11 апреля 2017 г.
«Эксперт РА» подвел итоги анкетирования российских факторов по итогам 1 квартала 2017 года.
Участие в анкетировании принял 21 Фактор. Суммарно на компании, предоставившие данные агентству, приходится около 294 млрд руб. уступленных денежных требований. Совокупный портфель участников анкетирования по состоянию на 01.04.2017 превысил 219 млрд руб. По оценкам агентства, общий объем уступленных российским Факторам денежных требований по итогам 1 квартала 2017 года составил около 460 млрд рублей. Таким образом, объем рынка факторинга вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив рекордные номинальные результаты 1 квартала 2014-го (450 млрд руб.).
Рэнкинг российских факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 1 квартала 2017 года
№ п.п. | Наименование Фактора | Объем уступленных денежных требований за 1 квартал 2017 года,млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований за 1 квартал 2017года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, % | Объем портфеля Фактора на 01.04.2017 (без учета импортногофакторинга), млн рублей |
1 | Финансовая Группа «ПромСвязьКапитал»1 | 82322,9 | н.д. | 39 968,6 |
2 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 67365,0 | 34,5% | 26 982,0 |
3 | Группа компаний НФК | 22062,2 | 112,7% | 14 080,0 |
4 | ООО «РБ Факторинг» | 21066,0 | 67,1% | 7 349,0 |
5 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 20234,0 | -10,4% | 12 777,0 |
6 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 16289,3 | 25,7% | 5 937,3 |
7 | «СетелемБанк» ООО | 14082,7 | 7,7% | 6 803,1 |
8 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | 11626,4 | -23,1% | 8 879,4 |
9 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 8695,1 | 23,6% | 7 607,1 |
10 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 6264,0 | 248,0% | 2 745,0 |
11 | Банк СОЮЗ (АО) | 5232,0 | н.д. | 5 010,1 |
12 | ТКБ БAHK ПАО | 4762,1 | -14,2% | 3 625,1 |
13 | АО«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»2 | 3551,9 | н.д. | 1 050,4 |
14 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | 3059,0 | -6,3% | 2 265,0 |
15 | АО «ОТП Банк» | 2198,5 | 100,4% | 2 008,8 |
16 | ООО Русская Факторинговая Компания | 2 004,0 | -12,4% | 1 195,0 |
17 | ООО «ОФК-Менеджмент» | 1877,0 | 60,2% | 604,6 |
18 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1001,9 | -26,0% | 533,8 |
19 | ООО МКК «СимплФинанс» | 670,6 | 580,8% | 216,8 |
20 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | 67,6 | -68,4% | 92,6 |
- | ООО ВТБ Факторинг | н.д. | н.д. | 69 343,0 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
1 в состав Группы включены ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Промсвязьфакторинг» и Банк «Возрождение» (ПАО).
2 в т.ч. данные по ООО «Прайм Факторинг».