«Эксперт РА»: согласно предварительным итогам анкетирования, рынок лизинга за 2016 год вырос на 33%
Москва, 13 февраля 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2016 год. Согласно предварительным данным исследования «Эксперт РА», объем нового бизнеса по итогам 2016 года составил около 725 млрд руб. (+33% по сравнению с 2015г.). Столь значительный прирост, прежде всего, обусловлен заключением лизингодателями крупных ж/д- и авиасделок в 4 квартале, на который пришлось около 40% лизингового бизнеса за весь 2016 год (против 30% годом ранее). Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года выросла на 37% и составила 1,1 трлн рублей. Объем лизингового портфеля на 01.01.17 составил 3,2 трлн руб., что соответствует его уровню на 01.01.15 (против 3,1 трлн руб. на 01.01.16).
На данный момент анкеты предоставили более 100 лизинговых компаний. Лидером рынка по объему нового бизнеса стала компания ГТЛК, а вторую позицию занял «Сбербанк Лизинг». При этом Агентство отмечает, что на 4 квартал 2016 года у первой компании пришлось около 44%, а у второй 53% лизингового бизнеса. Третье место занял прошлогодний лидер рынка - ВТБ Лизинг.
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в конце марта – начале апреля 2017 года.
Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2016 года (предварительные данные)
Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 13.02.2017 | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2016 г., млн. рублей | Темпы прироста нового бизнеса 2016г. /2015г., % | Сумма новых договоров лизинга за 2016 г., млн. рублей | Объем лизингового портфеля на 01.01.17, млн. рублей | |
01.01.2017 | 01.01.2016 | ||||||
1 | 4 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 104 806,10 | 119,50% | 169 599,50 | 318 868,50 | |
2 | 3 | А++ | 82 871,40 | 46,50% | 125 655,90 | 375 080,70 | |
3 | 1 | ВТБ Лизинг | 76 658,40 | -1,30% | 114 744,30 | 380 416,30 | |
4 | 5 | Европлан | А++ | 37 950,60 | 56,60% | н.д. | 44 715,90 |
5 | 2 | "ВЭБ-лизинг" | 33 570,60 | -56,00% | 49 303,20 | 524 659,70 | |
6 | 6 | "Сименс Финанс" | 27 232,60 | 26,50% | 43 021,30 | 34 810,10 | |
7 | 7 | Балтийский лизинг (ГК) | 23 938,00 | 23,20% | 35 785,00 | 32 813,00 | |
8 | 16 | "МКБ-лизинг" (ГК) | A (II) | 22 948,00 | 221,70% | 31 514,00 | 32 578,00 |
9 | 8 | "ТрансФин-М" | A+ (II) | 18 849,40 | 0,40% | 46 248,90 | 277 425,60 |
10 | 65 | "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | 15 294,80 | 3233,70% | 29 378,40 | 29 740,90 | |
11 | 14 | "ЮниКредит Лизинг" | А++ | 14 542,60 | 98,70% | 20 505,60 | 26 821,70 |
12 | 10 | "РЕСО-Лизинг" | A+ (I) | 14 514,10 | 25,90% | 22 307,80 | 18 406,80 |
13 | 19 | Альфа-Лизинг (ГК) | 11 736,30 | 169,90% | 18 966,10 | 58 153,60 | |
14 | 11 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 9 630,90 | -1,00% | 14 062,90 | 9 843,10 | |
15 | 19 | "Элемент Лизинг" | A+ (III) | 9 580,50 | 120,30% | 14 299,80 | 9 660,40 |
16 | 17 | СТОУН-XXI (ГК) | A (I) | 8 395,60 | 31,90% | 12 665,50 | 10 777,20 |
17 | 18 | Система Лизинг 24 | 7 919,40 | 36,70% | 10 271,10 | 12 370,80 | |
18 | 13 | "РЕЙЛ1520" (ГК) | A (I) | 7 231,00 | -8,60% | 6 211,00 | 32 995,00 |
19 | 9 | CARCADE Лизинг | A+ (II) | 7 121,00 | -46,60% | 10 591,00 | 14 737,00 |
20 | 24 | Интерлизинг (ГК) | 7 041,90 | 104,10% | 10 312,20 | 10 445,00 | |
- | - | Росагролизинг* | - | - | 19 925,40 | 80 552,30 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний
* - ввиду особенностей учета данных без НДС компания не смогла предоставить информацию по объему нового бизнеса (стоимости имущества). Однако, по оценкам Агентства, принимая во внимание сумму новых лизинговых договоров компании, Росагролизинг вошла бы в Топ-20 лизингодателей. В этой связи Агентство приняло решение включить Росагролизинг в рэнкинг, но без указания места по объему нового бизнеса.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77