«Эксперт РА»: на рынке управления активами продолжается борьба за первое место
Москва, 27 января 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги деятельности крупнейших УК за IV квартал 2016.
Согласно данным исследования, по итогам 4 квартала 2016 года объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций достиг порядка 5,5 трлн руб. Объем активов под управлением ТОП-15 УК за последний квартал 2016 года вырос до 3,9 трлн руб.
Наибольшие темпы прироста в абсолютном выражении продемонстрировала УК «ТКБ Инвестмент Партнерс». Объем активов под ее управлением вырос за квартал на 34 млрд руб., преимущественно в связи с притоком средств в международные фонды, находящиеся под консультированием компании, а также за счет роста стоимости акций российских эмитентов, находящихся в их портфелях. В относительном выражении лидером прироста стала УК «ИДжи Кэпитал Партнерс», объем пенсионных накоплений НПФ под управлением которой увеличился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.
По итогам 4 квартала 2016 г. УК «Лидер» вернула себе многолетние первенство в рэнкинге, которое в прошлом квартале заняли Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-07-77
Приложение. Рэнкинг ТОП-15 УК по объему активов под управлением на 31.12.2016
№ | Место в рэнкинге по итогам 3 кв 2016 года | Управляющая компания | Рейтинги надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | Объем средств под управлением на 31.12.2016, млн рублей | Объем средств под управлением на 30.09.2016, млн рублей | Абсолютное изменение за 4 квартал 2016 г. | Относительное изменение за 4 квартал 2016 г. | |||||||
1 | 2 | Лидер | А++ | 423 138 | 407 184 | 15 954 | 3,9% | |||||||
2 | 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [1] | А++ | 411 947 | 408 413 | 3 534 | 0,9% | |||||||
3 | 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [2] | А++ [3] | 381 504 | 375 990 | 5 514 | 1,5% | |||||||
4 | 5 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 345 407 | 311 397 | 34 010 | 10,9% | |||||||
5 | 4 | Группа УК "РЕГИОН" [4] | А++ [5] | 321 294 | 319 861 | 1 433 | 0,4% | |||||||
6 | 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" [6] | А++ | 275 020 | 282 268 | -7 248 | -2,6% | |||||||
7 | 7 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 249 621 | 258 125 | -8 504 | -3,3% | |||||||
8 | 8 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 235 132 | 226 993 | 8 139 | 3,6% | |||||||
9 | 9 | Навигатор | А | 212 460 | 225 852 | -13 392 | -5,9% | |||||||
10 | 10 | ЕФГ Управление Активами | А+ | 190 405 | 186 589 | 3 816 | 2,0% | |||||||
11 | 13 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 189 271 | 160 267 | 29 004 | 18,1% | |||||||
12 | 12 | Альфа-Капитал | А++ | 178 349 | 166 813 | 11 536 | 6,9% | |||||||
13 | 11 | Управление Сбережениями | А++ | 174 768 | 180 287 | -5 519 | -3,1% | |||||||
14 | 14 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 150 842 | 157 334 | -6 492 | -4,1% | |||||||
15 | 15 | Менеджмент-консалтинг | А | 142 750 | 140 841 | 1 909 | 1,4% | |||||||
1 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления». | ||||||||||||||
2 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед». | ||||||||||||||
3 Рейтинг относится к компаниям бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв». | ||||||||||||||
4 Группа УК «РЕГИОН»: 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; 3) ООО «РЕГИОН Траст»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент». | ||||||||||||||
5 ООО «РЕГИОН Девелопмент» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А+. | ||||||||||||||
6 Группа «Капиталъ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «Капиталъ»; 2) ЗАО «Капиталъ Управление активами»; 3) ООО «УК Капиталъ ПИФ». |
Источник: «Эксперт РА» по данным УК-участниц обзора