«Эксперт РА»: объем выдачи кредитов МСБ во II квартале 2017 года достиг 1,6 трлн рублей
Москва, 20 сентября 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка кредитования МСБ по итогам 1 полугодия 2017 года. За первые шесть месяцев текущего года негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%). Динамика лидера привела к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках – доля топ-30 банков в совокупной задолженности по кредитам МСБ достигла 65% на 01.07.2017. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства, снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии»высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
В исследовании приняли участие 44 банка. По нашим оценкам, охват рынка (по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2017) составил порядка 45%. С полными итогами исследования можно ознакомиться по ссылке.
Топ-15 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2017
Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2017 | Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 | Наименование банка | № лицензии | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб. | Темпы прироста кредитного портфеля МСБ (01.07.2016 / 01.07.2017), % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 22.08.2017 | |
На 01.07.2017 | На 01.07.2016 | ||||||
1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 192 251 | 958 542 | 24,4 | - |
2 | 3 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 | 176 352 | 182 762 | -3,5 | ruAA |
3 | 5 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 66 820 | 70 469 | -5,2 | - |
4 | 6 | ПАО «АК БАРС БАНК» | 2590 | 61 585 | 63 593 | -3,2 | - |
5 | 10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 56 757 | 40 789 | 39,1 | ruA |
6 | 7 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | 54 763 | 61 064 | -10,3 | ruA- |
7 | 14 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 39 636 | 34 771 | 14 | - |
8 | 12 | ПАО «БИНБАНК» | 323 | 37 261 | 38 203 | -2,5 | - |
9 | 11 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 2763 | 36 763 | 39 104 | -6 | - |
10 | - | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 35 079 | 37 845 | -7,3 | - |
11 | 8 | «ТКБ БАНК» (ПАО) | 2210 | 33 499 | 48 830 | -31,4 | ruA |
12 | 15 | КБ «Кубань Кредит» (ООО) | 2518 | 33 433 | 33 769 | -1 | - |
13 | 13 | ПАО «Банк «ФК Открытие» | 2209 | 30 746 | 34 825 | -11,7 | - |
14 | 16 | ПАО «КБ Центр-инвест» | 2225 | 29 673 | 32 115 | -7,6 | - |
15 | 19 | АО «Банк «Интеза» | 2216 | 21 785 | 25 235 | -13,7 | - |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков
Топ-15 банков по объему кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2017 года
Место по объему выданных за 1 пол. 2017 г. кредитов МСБ | Место по объему выданных за 1 пол. 2016 г. кредитов МСБ | Наименование банка | № лицензии | Объем кредитов, выданных МСБ, млн руб. | Темпы прироста объема кредитов, выданных МСБ (1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г.), % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 22.08.2017 | |
За 1 пол. 2017 г. | За 1 пол. 2016 г. | ||||||
1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 338 981 | 184 366 | 83,9 | - |
2 | 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 | 241 680 | 180 504 | 33,9 | ruAA |
3 | 6 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 53 007 | 44 084 | 20,2 | - |
4 | - | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 48 821 | 50 645 | -3,6 | - |
5 | 4 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | 46 010 | 65 343 | -29,6 | ruA- |
6 | 7 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 40 628 | 42 660 | -4,8 | - |
7 | 9 | ПАО «АК БАРС БАНК» | 2590 | 32 288 | 25 582 | 26,2 | - |
8 | 5 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | 30 143 | 62 402 | -51,7 | - |
9 | - | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 29 298 | 12 591 | 132,7 | ruA |
10 | 19 | ПАО «БИНБАНК» | 323 | 22 374 | 8 272 | 170,5 | - |
11 | 11 | КБ «Кубань Кредит» (ООО) | 2518 | 18 784 | 18 714 | 0,4 | - |
12 | 10 | «ТКБ БАНК» (ПАО) | 2210 | 17 369 | 22 584 | -23,1 | ruA |
13 | 13 | ПАО «Банк «ЗЕНИТ» | 3255 | 16 615 | 15 076 | 10,2 | - |
14 | 14 | ПАО «КБ «Центр-инвест» | 2225 | 13 341 | 14 677 | -9,1 | - |
15 | 16 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | 13 062 | 11 921 | 9,6 | ruAA- |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков