«Эксперт РА»: в 1 полугодии 2017 года портфель МФО вырос на 17%
Москва, 29 сентября 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка микрофинансирования по результатам 1 полугодия 2017 года. По оценкам «Эксперт РА», совокупный портфель микрозаймов с начала года по 01.07.2017 вырос на 17% (против 13% годом ранее) и составил 103 млрд рублей. Благодаря дальнейшей экспансии «банковских» МФО, демпингу отдельных компаний и сокращению объема цессий, рынок микрофинансирования по итогам 2017 года может вырасти на четверть, достигнув 120 млрд рублей. Однако в последующие годы темпы прироста рынка будут ограничены ужесточением регулятивных требований, что уже привело к заметному разделению краткосрочных стратегий МФО. Кроме того, снижение маржи вследствие роста регулятивных издержек и введения требований СРО к управлению рисками окажет сильнейшее давление на рентабельность отрасли. В результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний из действующих 2 295 на 01.09.2017, что приведет к дальнейшему росту концентрации на 100 крупнейших МФО.
В обзоре по итогам 1 полугодия 2017 года участвовали 68 микрофинансовых организаций. По оценкам агентства, данные МФО составляют около 60% рынка микрозаймов по объему портфеля и не менее 45% по объему выдач. С полными итогами исследования можно ознакомиться по ссылке.
Топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2017 (с учетом просроченной задолженности)
Место в рэнкинге на 01.07.2017 | Место в рэнкинге на 01.07.2016 | Наименование МФО | Размер портфеля | Темп прироста за 12 мес., % | |
На 01.07.2017, млн руб. | На 01.07.2016, млн руб. | ||||
1 | 1 | ОТП Финанс | 24 265,9 | 10 000,9 | 143 |
2 | 2 | Домашние Деньги | 7 760,5 | 6 802,1 | 14 |
3 | 3 | МигКредит | 3 833,4 | 2 103,1 | 82 |
4 | 8 | ГК MoneyMan | 1 715,9 | 703,2 | 144 |
5 | 5 | ГК Eqvanta (ранее Быстроденьги) | 1 670,7 | 1 173,5 | 42 |
6 | 4 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) | 1 604,2 | 1 278,0 | 26 |
7 | 9 | Е заем | 1 387,9 | 702,3 | 98 |
8 | 12 | КредитехРус | 1 155,0 | 488,7 | 136 |
9 | 6 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 1 045,5 | 785,2 | 33 |
10 | 48 | Столичный Залоговый Дом (CarMoney) | 946,0 | 115,5 | 719 |
11 | 23 | Займер | 824,0 | 302,8 | 172 |
12 | 13 | Лига Денег | 768,5 | 480,4 | 60 |
13 | 11 | СРОЧНОДЕНЬГИ | 758,6 | 579,8 | 31 |
14 | 10 | МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» | 750,7 | 654,6 | 15 |
15 | 36 | НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | 732,5 | 223,2 | 228 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ
Топ-15 МФО по объему выданных микрозаймов за 1 полугодие 2017 года
Место в рэнкинге (1 пол 2017 г.) | Место в рэнкинге (1 пол. 2016 г.) | Наименование МФО | Объем выдачи | Темп прироста за 1 пол. 2017 г. / 1 пол. 2016 г., % | |
За 1 пол. 2017 г., млн руб. | За 1 пол. 2016 г., млн руб. | ||||
1 | 1 | ОТП Финанс | 17 374,3 | 9 963,8 | 74 |
2 | 2 | ГК Eqvanta (ранее Быстроденьги) | 5 908,7 | 4 959,2 | 19 |
3 | 3 | МигКредит | 2 730,1 | 1 651,3 | 65 |
4 | 7 | ГК MoneyMan | 2 190,9 | 777,9 | 182 |
5 | 4 | ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) | 1 825,5 | 1 446,6 | 26 |
6 | 5 | СРОЧНОДЕНЬГИ | 1 536,2 | 1 351,4 | 14 |
7 | 9 | Займер | 1 445,9 | 626,9 | 131 |
8 | 6 | Е заем | 1 302,5 | 1 211,2 | 8 |
9 | 8 | КредитехРус | 1 299,1 | 671,7 | 93 |
10 | 37 | Столичный Залоговый Дом (CarMoney) | 1 024,2 | 125,3 | 717 |
11 | 10 | Саммит (Центр Займов) | 852,6 | 611,2 | 40 |
12 | 17 | Webbankir | 797,2 | 339,5 | 135 |
13 | 24 | Инвест-проект (БМ-Инвест) | 622,8 | 219,9 | 183 |
14 | 16 | Лига Денег | 553,9 | 362,9 | 53 |
15 | 14 | Честное Слово | 544,6 | 426,2 | 28 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ