«Эксперт РА»: рынок факторинга в 2019 году вырос на 20%
Москва, 29 января 2020 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги анкетирования российских Факторов по итогам 2019 года. По оценкам агентства, совокупный объем предоставленного Факторами финансирования показал прирост на 20% по сравнению 2018 годом и достиг порядка 3,1 трлн руб. При этом лидерами прироста по объему финансирования среди топ-10 игроков стали ООО «Сбербанк Факторинг», Группа Росбанк и Группа «Открытие Факторинг». Близкую к среднерыночному значению динамику показали ООО ВТБ Факторинг, АО «АЛЬФА-БАНК» и Группа Промсвязьбанк (см. таблицу).
На данный момент анкеты агентству предоставили 23 Фактора/группы компаний. Совокупный портфель участников анкетирования по состоянию на 01.01.2020 превысил 780 млрд руб. Суммарно на компании, предоставившие данные, приходится 3 020 млрд руб. выплаченного финансирования, что охватывает порядка 96% рынка.
Полные итоги исследования будут опубликованы в марте 2020 года.
Предварительный рэнкинг Факторов России по итогам 2019 года
№ п.п. | Наименование Фактора | ИНН | Объем предоставленного Фактором финансирования в 2019 году, млн руб. | Объем предоставленного Фактором финансирования в 2018 году, млн руб. | Темпы прироста в 2019/2018 | Объем портфеля Фактора на 01.01.20, млн руб. |
1 | ООО ВТБ Факторинг | 7708683999 | 726 430 | 611 340 | 19% | 254 218 |
2 | ООО «Сбербанк Факторинг» | 7802754982 | 539 050 | 349 560 | 54% | 155 559 |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | 413 303 | 335 495 | 23% | 107 934 |
4 | Группа Промсвязьбанк 1 | 7744000912/ 7722639751/ 5042116461 | 245 129 | 199 129 | 23% | 49 784 |
5 | ООО «ГПБ - факторинг» | 7727712331 | 242 157 | 296 480 | -18% | 58 630 |
6 | Группа Росбанк 2 | 7730060164/7706677277 | 190 163 | 119 273 | 59% | 29 815 |
7 | Группа компаний НФК 3 | 7750004104/ 7725625041 | 131 002 | 111 515 | 17% | 25 035 |
8 | АО «Райффайзенбанк» | 7744000302 | 119 528 | 106 577 | 12% | 23 820 |
9 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 7709138570 | 98 443 | 107069 | -8% | 12 862 |
10 | Группа «Открытие Факторинг» 4 | 7744003399/ 7725314818 | 77 744 | 36 039 5 | 116% | 22 404 |
11 | Банк СОЮЗ (АО) | 7714056040 | 61 964 | 42 724 | 45% | 11 079 |
12 | «Сетелем Банк» ООО | 6452010742 | 48 112 | 77 215 | -38% | 4 292 |
13 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 7734202860 | 45 156 | 36 436 | 24% | 7 559 |
14 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | 7801159596 | 21 500 | 12 156 | 77% | 5 887 |
15 | АО «ОТП Банк» | 7708001614 | 18 042 | 10 869 | 66% | 4 112 |
16 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 6 | 6625000100 | 14 500 | 11 775 | 23% | 2 510 |
17 | ТКБ БAHK ПАО | 7709129705 | 8 211 | 6 356 | 29% | 1 743 |
18 | Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) | 6027006032 | 6 620 | 2 074 | 219% | 1 188 |
19 | ООО Русская Факторинговая Компания | 7729088246 | 4 794 | 5644 | -15% | 745 |
20 | ООО «КСК» | 7704749110 | 3 494 | н.д. | н.д. | 470 |
21 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 7733043350 | 3 220 | 2 396 | 34% | 551 |
22 | ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» | 7714835008 | 1 471 | н.д. | н.д. | 431 |
23 | ООО «ПФК» | 9731009774 | 386 | н.д. | н.д. | 128 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44
1 В состав группы входят ПАО «Промсвязьбанк», ООО «МСП ФАКТОРИНГ» и ООО «ПСБ Автофакторинг»
2 В состав группы входят ПАО РОСБАНК и ООО «РБ Факторинг»
3 В состав группы входят Банк НФК (АО) и ООО «НФК-Премиум»
4 В состав группы входят ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Открытие Факторинг»
5 Данные ПАО Банк «ФК Открытие»
6 В том числе данные по ООО «Прайм Факторинг»