«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций Ульяновской области на уровне ruBBB
Москва, 04.03.2026
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций Ульяновской области на уровне ruBBB.
Параметры выпусков:
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34006 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34006ULN0 от 03.11.2023 |
| ISIN | RU000A1077U6 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.11.2023 |
| Дата погашения | 14.05.2026 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34009 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34009ULN0 от 02.10.2024 |
| ISIN | RU000A109RR3 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.10.2024 |
| Дата погашения | 04.10.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34004 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34004ULN0 от 27.10.2021 |
| ISIN | RU000A1040S8 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.11.2021 |
| Дата погашения | 10.11.2026 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34008 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34008ULN0 от 02.04.2024 |
| ISIN | RU000A1087F6 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.04.2024 |
| Дата погашения | 05.04.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34005 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34005ULN0 от 12.04.2023 |
| ISIN | RU000A106607 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.04.2023 |
| Дата погашения | 26.04.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 35002 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU35002ULN0 от 16.06.2020 |
| ISIN | RU000A101U61 |
| Объем эмиссии | 7 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.06.2020 |
| Дата погашения | 25.06.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34011 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34011ULN0 от 22.10.2025 |
| ISIN | RU000A10DBD4 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.10.2025 |
| Дата погашения | 26.09.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Ульяновская область серии 34010 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | RU34010ULN0 от 06.06.2025 |
| ISIN | RU000A10BTJ7 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 19.06.2025 |
| Дата погашения | 14.07.2028 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Ульяновской области (ruBBB) и рейтингами облигаций серий 35002, 34004, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010 и 34011.
Ульяновская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. В отраслевой структуре экономики региона доминируют обрабатывающие производства. Обрабатывающая промышленность формирует почти четверть ВРП, ведущими отраслями являются: машиностроение, автомобилестроение, авиастроение.
Регуляторное раскрытие
| Полное наименование рейтингуемого лица | Ульяновская область |
| Сокращенное наименование рейтингуемого лица (при наличии) | – |
| Вид объекта рейтинга | Облигационный займ |
| Страна регистрации объекта рейтинга в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Страна регистрации рейтингуемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Идентификационный номер налогоплательщика рейтингуемого лица | Отсутствует |
| Дата первого опубликования кредитного рейтинга | 1. серия 35002 (ISIN RU000A101U61) – 26.06.2020 2. серия 34004 (ISIN RU000A1040S8) – 16.11.2021 3. серия 34005 (ISIN RU000A106607) – 26.04.2023 4. серия 34006 (ISIN RU000A1077U6) – 16.11.2023 5. серия 34008 (ISIN RU000A1087F6) – 10.04.2024 6. серия 34009 (ISIN RU000A109RR3) – 09.10.2024 7. серия 34010 (ISIN RU000A10BTJ7) – 18.06.2025 8. серия 34011 (ISIN RU000A10DBD4) – 29.10.2025 |
| Дата последнего опубликования кредитного рейтинга/рейтингового действия | 1. серии 35002, 34004, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010 – 10.09.2025 2. серии 34011 – 29.10.2025 |
| Рейтинговая шкала | Российская национальная рейтинговая шкала |
| Запрошенность рейтинга | Да |
| Ключевые источники информации | Данные объекта рейтинга/рейтингуемого лица, а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников |
| Имеющиеся ограничения кредитного рейтинга, в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информации об объекте рейтинга | Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими |
| Сведения о стандартах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, использованной АО «Эксперт РА» в качестве источника информации при осуществлении рейтингового действия, а также о дате составления последней такой отчетности | Не применимо |
| Пересмотр кредитного рейтинга | Не позднее 182 дней с даты, указанной в Календаре пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов |
| Сведения обо всех методологиях, применявшихся при определении кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу, в том числе для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов внешнего влияния | При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 27.11.2025).
Для целей расчета условного рейтингового класса эмитента (в т.ч. для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица) применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации (вступила в силу 01.10.2025). Ссылка на раздел с методологической базой: https://raexpert.ru/ratings/methodologies |
| Описание содержания оказанных рейтингуемому лицу в течение года, предшествующего рейтинговому действию, дополнительных услуг с указанием периода их оказания (если такие услуги оказывались) | АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало дополнительных услуг |
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.



















